橡膠高低溫拉伸試驗機
橡膠高低溫拉伸試驗機 Rubber testing machine | ||
1 | 試驗機介紹 | 馥勒系列橡膠材料高低溫拉伸力學(xué)試驗機系統用于對橡膠材料樹(shù)脂聚合物材料復合材料等進(jìn)行拉伸試驗,FLWK高低溫試驗箱+拉伸試驗機+高低溫變形裝置+高低溫拉伸夾具,實(shí)現對橡膠材料的高低溫拉伸力學(xué)性能測試,可以測試橡膠樹(shù)脂材料的抗拉強度、延伸率、彈性模量等力學(xué)試驗參數。 |
2 | 試橡膠高低溫拉伸試驗機驗機參考方法 | Q/FL-2019《橡膠樹(shù)脂材料高低溫環(huán)境拉伸試驗研究方法》 |
3 | 試驗標準參考 | GB/T 528硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定、 QB/T 2710皮革 物理和機械試驗 抗張強度和伸長(cháng)率的測定、、 |
GB/T 6344軟質(zhì)泡沫聚合材料 拉伸強度和斷裂伸長(cháng)率的測定、 ASTM_D412橡膠拉伸試驗標準 | ||
GB/T2568樹(shù)脂澆注體拉伸性能試驗方法、GB/T 33613三維編織物及其樹(shù)脂基復合材料拉伸性能試驗方法 | ||
FZ/T 60041-2014樹(shù)脂基三維編織復合材料拉伸性能試驗方法 | ||
4 | 試驗標準 | 滿(mǎn)足其他GB/ISO/ASTM/JIS/FL/DIN/EN等試驗標準等 |
5 | 主要技術(shù)規格參數 | 根據實(shí)際試驗需求,選擇相應的技術(shù)規格型號參數等 |
6 | 試驗機規格型號 | FL4000GD系 |
7 | 額定試驗力可選 | 0-50KN |
8 | 試驗機精準度等級 | 0.5級 /0.3級 |
9 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS |
10 | 力示值相對誤差 | 示值的±0.5%/示值的±0.3% |
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/500000FS |
12 | 拉力機高低溫箱 | -80~250℃高低溫箱、-70~350℃高低溫試驗箱、450度高溫試驗箱等 |
13 | 變形測量系統 | 高低溫大變形測量裝置、全自動(dòng)引伸計變形測量裝置、視頻引伸計等 |
14 | 試驗夾具 | 橡膠拉伸試驗夾具、樹(shù)脂拉伸夾具、聚合物試驗夾具等可定制 |
15 | 測試試驗夾具選擇 | 橡膠氣動(dòng)拉伸夾具、撕裂試驗夾具、O型圈試驗夾具等等 |
16 | 可配試驗機選擇 | 橡膠啞鈴制樣機、橡膠回彈儀、橡膠疲勞測試儀、橡膠粘結力測試等可配套使用 |
17 | 拉伸測控系統 | FL新一代試驗機專(zhuān)業(yè)測控系統,采用了當前*的伺服電機專(zhuān)業(yè)控制芯片和多通道數據采集處理模塊,保證了系統采樣的一致性和高速有效的控制功能,確保了系統的*性。系統設計上盡量使用硬件模塊,保證了產(chǎn)品的穩定可靠. |
18 | 測試軟件 | 專(zhuān)業(yè)的高低溫力學(xué)測試試驗軟件擁有強大的多功能軟件包,可根據用戶(hù)需求提供定制解決方案。軟件窗口化設計,功能結構模塊化,分步式試驗方案設計,試驗時(shí)過(guò)程實(shí)時(shí)應力應變曲線(xiàn)顯示及處理,結果圖形圖像化,幫助用戶(hù)輕松完成試驗. |
19 | 重點(diǎn)提示 | 更多試驗機選型參考資料技術(shù)資料請咨詢(xún)馥勒科技. |
備注:馥勒FULETEST公司保留材料試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請在線(xiàn)咨詢(xún)或致電詳細情況。未經(jīng)授權,嚴禁復制。 |
下一篇:FL地鐵3D激光掃描儀
主營(yíng)高溫萬(wàn)能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬(wàn)能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產(chǎn)品