萬(wàn)能材料高溫拉力機
萬(wàn)能材料高溫拉力機廣泛應用于各種材料在高溫條件下的拉伸力學(xué)測試,試驗溫度范圍從0~300度,300~1200度,1500度,1800度,配置專(zhuān)業(yè)的高溫環(huán)境力學(xué)測試工裝,可以在高溫環(huán)境下長(cháng)期穩定進(jìn)行力學(xué)性能試驗,滿(mǎn)足ASTMDINISOFLJIS等多種試驗標準。
萬(wàn)能材料高溫拉力機 High temperature tensile testing machine | ||||
1 | 拉力機介紹 | 高溫拉力機廣泛應用于各種材料在高溫條件下的拉伸力學(xué)測試,試驗溫度范圍從0~300度,300~1200度,1500度,1800度,配置專(zhuān)業(yè)的高溫環(huán)境力學(xué)測試工裝,可以在高溫環(huán)境下長(cháng)期穩定進(jìn)行力學(xué)性能試驗,滿(mǎn)足ASTMDINISOFLJIS等多種試驗標準。 | ||
2 | 試驗機標準 | Q/FLT-2018《高溫材料力學(xué)試驗標準方法》 | ||
3 | 試驗方法 | ASTMDINISOFLJIS等多種試驗方法 | ||
4 | 主要技術(shù)規格參數 | 根據實(shí)際高溫試驗需求,選擇相應的技術(shù)規格型號參數等 | ||
5 | 試驗機規格型號 | FL5504高溫系列 | FL5105高溫系列 | FL5305高溫系列 |
6 | 額定試驗力可選 | 50KN | 100KN | 300KN |
7 | 拉力機精準度等級 | 1級/0.5級 | ||
8 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/500000FS | ||
11 | 上下夾頭偏心率 | ≤10% | ||
12 | 試驗加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設定 | ||
13 | 速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
14 | 高溫試驗工裝夾具可選 | 馥勒提供專(zhuān)業(yè)的高溫拉伸夾具、高溫壓縮夾具、高溫彎曲夾具、高溫剪切夾具等可供客戶(hù)選擇 | ||
15 | 高溫試驗部分 | 馥勒提供諸多超高溫試驗環(huán)境裝置FLWK300系列、FLWK1200系列、FLWK1500系列、FLWK1600系列、FLWK1800系列,溫度范圍200度~高溫1800度等。 | ||
16 | 試驗附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗附件如高溫變形測量裝置、高溫引伸計、激光引伸計等可選。 | ||
17 | 馥勒專(zhuān)業(yè)控制及測試軟件 | 馥勒全數字閉環(huán)控制器+FULETEST中文智能測試軟件,具有應力應變測試,高溫持久拉伸等,圖形處理功能強大,具有曲線(xiàn)放大、曲線(xiàn)遍力。曲線(xiàn)坐標移動(dòng)。曲線(xiàn)疊加。曲線(xiàn)添加標注及曲線(xiàn)打印等功能。 | ||
18 | 多重安全防護提示功能 | 軟件設定保護功能、控溫保護、水冷保護等,機械限位保護裝置、急停裝置等。 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留高溫材料力學(xué)試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請在線(xiàn)咨詢(xún)或致電詳細情況。未經(jīng)授權,請勿復制。 |
下一篇:FL100KN拉伸試驗機
主營(yíng)高溫萬(wàn)能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬(wàn)能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產(chǎn)品